Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Reiske, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Bieniek, Sandra | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | von 01.07.2019 | |||
| Cortazzo, Antje | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2019 | von 30.06.2019 | |||
| Engelhardt, Iris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | von 01.07.2019 | |||
| Hartmann-Müller MdL, Sabine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Hiltensberger, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2019 | bis 01.01.2019 | |||
| Kammerer, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. stellvertretende Ortsvorsteherin | 2. stellvertretende Ortsvorsteherin | |||
| Kiefer, Nico | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.11.2017 | von 13.11.2017 | 1. stellv. Ortsvorsteher | 1. stellv. Ortsvorsteher | |
| Koschmieder, Martin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.10.2017 | bis 17.10.2017 | |||
| Reiske, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | von 01.07.2019 | |||
| Schäck, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2018 | bis 05.11.2018 | |||
| Schiffmann, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||||
| Vogt, Frank | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||||
| Weber, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | von 01.07.2019 | |||
