Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Birlin, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| Mitglieder | |||||
| Amrein, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Birlin, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Höhn, Harald | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Mucha, Nadia | Bündnis GrünSozial | Bündnis GrünSozial Mitglied | Mitglied | ||
| Rezic, Nicole | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 1. Stellv. Ortsvorsteherin | 1. Stellv. Ortsvorsteherin |
| Rütschlin, Nadine | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Schenkel, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. stellv. Ortsvorsteher | 2. stellv. Ortsvorsteher |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||||
| Reichert-Moser, Karin | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 24.07.2014 | 25.09.2024 | von 24.07.2014 bis 25.09.2024 | Ortsvorsteherin | Ortsvorsteherin |
| Mitglieder | ||||||||
| Höpfl, Gerold | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 22.07.2024 | von 24.07.2014 bis 22.07.2024 | ||
| Seykowski, Sabine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.12.2016 | 02.07.2019 | von 05.12.2016 bis 02.07.2019 | ||
| Staub, Norbert | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 29.10.2016 | von 24.07.2014 bis 29.10.2016 | ||
| Steinegger, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 13.07.2021 | von 24.07.2014 bis 13.07.2021 | ||
