Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||
| Klein, Eveline Dr. | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Ortsvorsteherin | Ortsvorsteherin |
| Mitglieder | |||||
| Hunzinger, Stefan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Loritz, Alexander | Meisler Liste | Meisler Liste Mitglied | Mitglied | 1. stellv. Ortsvorsteher | 1. stellv. Ortsvorsteher |
| Saur, Hans | Mitglied | Mitglied | |||
| Schaubhut-Winkler, Salome | Meisler Liste | Meisler Liste Mitglied | Mitglied | ||
| Schütz-Baumgartner, Sabine | Meisler Liste | Meisler Liste Mitglied | Mitglied | 2. stellv. Ortsvorsteherin | 2. stellv. Ortsvorsteherin |
| Spitz, Eugen | Meisler Liste | Meisler Liste Mitglied | Mitglied | ||
| Steinke, Jacqueline | Meisler Liste | Meisler Liste Mitglied | Mitglied | ||
| Weber, Klaus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Weber, Monika | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Kurt | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 02.07.2019 | von 24.07.2014 bis 02.07.2019 | ||
| Dreyer, Miriam | Meisler Liste | Meisler Liste Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 28.02.2025 | von 24.07.2014 bis 28.02.2025 | ||
| Hundorf, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 22.07.2024 | von 24.07.2014 bis 22.07.2024 | ||
| Layher, Corina | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 22.07.2024 | von 24.07.2014 bis 22.07.2024 | ||
| Lützelschwab, Ewald | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 27.11.2021 | von 24.07.2014 bis 27.11.2021 | 1. stellv. Ortsvorsteher | 1. stellv. Ortsvorsteher |
| Renz, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 22.07.2024 | von 24.07.2014 bis 22.07.2024 |
