Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||||
| Reichert-Moser, Karin | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | Ortsvorsteherin | Ortsvorsteherin | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Amrein, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||||
| Birlin, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Höhn, Harald | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||||
| Höpfl, Gerold | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||||
| Rezic, Nicole | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.07.2021 | von 13.07.2021 | 1. Stellv. Ortsvorsteherin | 1. Stellv. Ortsvorsteherin | |
| Rütschlin, Nadine | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||||
| Schenkel, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. stellv. Ortsvorsteher | 2. stellv. Ortsvorsteher | |||
| Steinegger, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.07.2021 | bis 13.07.2021 | |||
