Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||
| Jung, Sibylle | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Ortsvorsteherin | Ortsvorsteherin |
| Mitglieder | |||||
| Bohsung, Elena | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Frank-Eschbach, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Frech, Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Hanser, Eckhart Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 1. stellv. Ortsvorsteher | 1. stellv. Ortsvorsteher |
| Mazurkiewicz, Maike Dr. med.dent. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Müller, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Neumann, Stefanie | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Rutner, Stephan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Schmidt, Katharina | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Wenk, Uwe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 2. stellv. Ortsvorsteher | 2. stellv. Ortsvorsteher |
| Zumkeller, Simone | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Räuber, Jürgen | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 25.09.2024 | bis 25.09.2024 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
| Mitglieder | ||||||||
| Krause, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.05.2025 | bis 31.05.2025 | |||
